
Alô, companheiros e companheiras Vigilantes da base de São José dos Campos e Região. Está chegando a data limite para o pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR).
Conforme a nossa Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o PPR deve ser pago até o dia 31 de julho e o valor é de 25% do Piso Salarial vigente no último mês de apuração.
O período de apuração é de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, conforme metas individuais e grupais. Vale lembrar que o valor percebido ao trabalhador varia de acordo com suas metas batidas.
A PPR é um direito do trabalhador, previsto na Lei 10.101/2000. Em nossa CCT, está disposto como será realizado o cálculo e o prazo para pagamento.
O Sindicato reforça a todos que verifiquem atentamente seus holerites, a fim de evitar erros. Em caso de qualquer inconsistência, o Vigilante deve procurar a sua entidade de classe.
Convenção Coletiva
Clique aqui e acesse a CCT da categoria e confira como deve ser feito o pagamento do PPR deste ano. Em caso de inconformidade, avise de pronto ao Sindicato. Nosso telefone é o (12) 3911-4363. Se preferir, mande uma mensagem no WhatsApp (12) 99782-8510.
Valores
Confira abaixo a tabela de cálculo que será adotada pelas empresas
| Data limite para pagamento: 31/07 | Valores: R$ 288,74 (Vigilante tempo parcial) R$ 488,61 (Vigilante tempo integral) |
| Falta injustificada Peso 100% (RS$ 488,61) | 1ª falta: 50% (R$ 244,30) 2ª falta: 50% (244,30) |
| Falta documentada Peso 45% (R$ 219,88) | 1ª falta: não há desconto 2ª falta: 22,5% (R$ 109,94) 3ª falta: 22,5% (R$ 109,94) |
| Falta abonada por lei | Não há desconto |
| Pontualidade – atraso 20 minutos Peso 10% (R$ 48,86) | Cada falta: 2% (R$ 9,77) Cinco atrasos: 10% (R$ 48,96) |
| Advertência/Suspensão Peso 10% (R$ 48,86) | 1ª punição: 5% (R$ 24,43) 2ª punição: 5% (R$ 24,43) |
| Falta de CNY Peso 5% (R$ 24,43) | Perda de 5% do valor total do PPR (R$ 24,43) |
| Recolhimento do posto de serviço Peso 25% (R$ 122,15) | Perda de 25% do valor total do PPR (R$ 122,15) |
| Descumprimento de norma Peso 5% (R$ 24,43) | 1ª ocorrência: 2,5% (R$ 12,22) 2ª ocorrência: 2,5% (R$ 12,22) |
Deixe um comentário